Подготовительный этап (НИР):
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ. ИНСТРУМЕНТ.
DN | 25 - 300 |
PN (ANSI) | 16 – 100 (150 – 600) |
T, оС | - 60 … + 350 |
Герметичность | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
DN | 15 - 600 |
PN (ANSI) | 16 – 750 (150 – 4500) |
T, оС | - 196 … + 600 |
Герметичность | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
DN | 80 - 300 |
PN (ANSI) | 40 |
T, оС | - 60 … + 350 |
Герметичность | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
DN | 80 - 300 |
PN | 40 |
T, оС | - 60 … + 350 |
Герметичность | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
DN | 15 - 600 |
PN (ANSI) | 16 – 420 (150 – 4500) |
T, оС | - 196 … + 600 |
Герметичность | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Оптимизация имеющегося ПО
Реверс-инжиниринг специализированного программного обеспечения
Учет требований – отладка
Сопровождение